OSLO, NO
Here you will find information about how we process your personal data on this website.
832,0 mill kr
49,8 %
Org. nummer | NO993769614 |
Nettsted | |
Grunnlagt | 21.02.2009 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
832,0 mill kr~
832,0 mill kr
+4 200 %
2021
Siste data ikke tilgjengelig
49,8 %
+4 pp.
2021
Siste data ikke tilgjengelig
202331.12.2023
843,0 mill kr
115,5 mill kr
Nøkkeltall | 12./2019 | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 16,1 mill kr | 19,3 mill kr | 832,0 mill kr | ||
Endring i omsetning (%) | 16 % | 20 % | 4 214 % | ||
Driftsresultatet (NOK) | 15,5 mill kr | 17,7 mill kr | 828,3 mill kr | −26,2 mill kr | −47,8 mill kr |
Resultat før skatt (NOK) | 15,4 mill kr | 17,6 mill kr | 828,3 mill kr | −172,1 mill kr | 115,5 mill kr |
Netto inntekt (NOK) | 15,4 mill kr | 17,6 mill kr | 828,1 mill kr | −172,0 mill kr | 115,5 mill kr |
Soliditet (%) | 93 % | 84 % | 89 % | 96 % | 96 % |
EBIT (%) | 48 % | 46 % | 50 % | ||
Antall ansatte |
Julia Ann Emma Larsson | Styremedlem |
Kristoffer Tinius Leski | Styremedlem |
Johan Severin Seland | Styremedlem |
Stian Wessel | Varamedlem |
Margrete Nagell-Erichsen | Kontaktperson |
Adobe Typekit
Bootstrap
Cloudflare
Gravatar
Javascript
Jquery
Recaptcha
Google analytics
Google tag manager
Hotjar
Wordpress
Microsoft exchange
Outlook
© Vainu. Io Software Oy