JYVÄSKYLÄ, FI
7,0 milj. €
5,9 %
45
Y-tunnus | 3006802-2 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 25.7.2019 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Aputoiminimet | Kattokeisari |
Toimitusjohtaja | Elias Saartoala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
7,0 milj. €
2024
5,9 %
2024
45
2024
202431.10.2024
1,0 milj. €
330,8 t. €
Avainluvut | 10/2021 | 10/2022 | 10/2024 |
---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 1,0 milj. € | 4,1 milj. € | 7,0 milj. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 147 % | 299 % | |
Liikevoitto (EUR) | 41,3 t. € | 169,4 t. € | 413,0 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 34,6 t. € | 154,3 t. € | |
Tilikauden tulos (EUR) | 28,3 t. € | 119,0 t. € | 330,8 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 14 % | 11 % | 34 % |
EBIT (%) | 4 % | 4 % | 6 % |
Henkilöstön lukumäärä | 7 | 20 | 45 |
Nimi | Titteli |
---|---|
Elias Saartoala | Toimitusjohtaja |
Joona Saartoala | Hallitus: varajäsen |
Jarkko Törmänen | Hallitus: puheenjohtaja |
Antti Nurmonen | Päävastuullinen tilintarkastaja |
Apache
Microsoft exchange
Outlook
Google analytics
Google tag manager
Wordpress
Vimeo
Youtube
Flash
Flash video
Javascript
Jquery
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 25.07.2019 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 25.07.2019 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.07.2019 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.07.2019 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.07.2019 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 17.06.2019 |
© Vainu. Io Software Oy