GÖTEBORG, SE
Bolaget ska bedriva handel med biljetter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
75,9 mn kr
33,5 %
2
Org. nummer | 5590773809 |
Hemsida | |
Grundat | 2016-09-22 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
75,9 mn kr
+22 %
2023
33,5 %
+8,3 %-enhet
2023
2
2023
20232023-12-31
64,7 mn kr
16,0 mn kr
Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 3,1 mn kr | 1,1 mn kr | 62,0 mn kr | 75,9 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | −75 % | −64 % | 5 549 % | 22 % |
Rörelseresultatet (SEK) | −1,3 mn kr | −3,4 mn kr | 15,6 mn kr | 25,4 mn kr |
Resultat före skatt (SEK) | ||||
Årets resultat (SEK) | −72,0 tn kr | −2,5 mn kr | 9,0 mn kr | 16,0 mn kr |
Soliditet (%) | 24 % | 3 % | 27 % | 53 % |
Rörelseresultat (%) | −39 % | −205 % | 25 % | 33 % |
Antal anställda | 2 | 1 | 2 | 2 |
Lars Jesper Knaving | Ledamot |
Jenny Elisabeth Knaving | Suppleant |
Cloudflare
Html5
Javascript