GÖTENE, SE
Aktiebolaget ska bedriva motell och vandrarhem samt restaurang verksamhet och därigenom förenlig verksamhet.
1,8 mn kr
7,3 %
Org. nummer | 5591173769 |
Hemsida | |
Grundat | 2017-06-30 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
1,8 mn kr
+830 %
2024
7,3 %
+64 %-enhet
2024
20242024-03-31
515,0 tn kr
123,0 tn kr
Nyckelfigurer | 03/2020 | 03/2021 | 03/2022 | 03/2023 | 03/2024 |
---|---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr | 189,0 tn kr | 1,8 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | 831 % | ||||
Rörelseresultatet (SEK) | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr | −107,0 tn kr | 129,0 tn kr |
Resultat före skatt (SEK) | |||||
Årets resultat (SEK) | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr | −107,0 tn kr | 123,0 tn kr |
Soliditet (%) | 100 % | 100 % | 100 % | −26 % | 23 % |
Rörelseresultat (%) | 0 % | 0 % | 0 % | −57 % | 7 % |
Antal anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rose-Marie Unelma Gyllensten | Ledamot |
Karl Mikael Johannes Mård | Suppleant |
Apache
Vimeo
Javascript
Jquery
Varnish
© Vainu. Io Software Oy