HEDEMORA, SE
Bolaget ska bedriva entreprenadarbeten samt äga och förvalta lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
5,3 mn kr
−7,8 %
2
Org. nummer | 5591372973 |
Grundat | 2017-12-05 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
5,3 mn kr
−33 %
2023
−7,8 %
−17 %-enhet
2023
2
2023
20232023-12-31
1,3 mn kr
−177,0 tn kr
Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 1,3 mn kr | 3,1 mn kr | 7,9 mn kr | 5,3 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | 232 % | 137 % | 153 % | −33 % |
Rörelseresultatet (SEK) | 471,0 tn kr | 246,0 tn kr | 722,0 tn kr | −416,0 tn kr |
Resultat före skatt (SEK) | ||||
Årets resultat (SEK) | 275,0 tn kr | 237,0 tn kr | 444,0 tn kr | −177,0 tn kr |
Soliditet (%) | 70 % | 55 % | 56 % | 66 % |
Rörelseresultat (%) | 36 % | 8 % | 9 % | −8 % |
Antal anställda | 1 | 2 | 2 | 2 |
Jimmy Lars Hugo Forsberg | Ledamot |
Pernilla Christina Forsberg | Suppleant |
© Vainu. Io Software Oy