ÖSTRA KARUP, SE
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäljning av handelsvaror till dagligvaruhandel samt därmed förenlig verksamhet.
5,6 mn kr
10,6 %
2
Org. nummer | 5569741563 |
Grundat | 2014-06-11 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
5,6 mn kr
+6,1 %
2024
10,6 %
+6,1 %-enhet
2024
2
2024
20242024-02-29
1,1 mn kr
479,0 tn kr
Nyckelfigurer | 02/2020 | 02/2021 | 02/2022 | 02/2023 | 02/2024 |
---|---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 4,2 mn kr | 5,4 mn kr | 5,5 mn kr | 5,3 mn kr | 5,6 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | 28 % | 2 % | −3 % | 6 % | |
Rörelseresultatet (SEK) | 416,0 tn kr | 969,0 tn kr | −3,0 tn kr | 240,0 tn kr | 603,0 tn kr |
Resultat före skatt (SEK) | |||||
Årets resultat (SEK) | 244,0 tn kr | 1,1 mn kr | −3,0 tn kr | 188,0 tn kr | 479,0 tn kr |
Soliditet (%) | 82 % | 75 % | 67 % | 87 % | 82 % |
Rörelseresultat (%) | 10 % | 18 % | −0 % | 5 % | 11 % |
Antal anställda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kjell Fredrik Silwer | Ledamot |
Mats Arne Jörgen Silwer | Suppleant |
© Vainu. Io Software Oy