OSLO, NO
5,4 mill kr
6,1 %
5
Org. nummer | NO926454579 |
Grunnlagt | 26.01.2021 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Bilal Hussain Yaqoob, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
5,4 mill kr
+1,9 %
2023
6,1 %
+2,2 pp.
2023
202331.12.2023
1,7 mill kr
253,6k kr
Nøkkeltall | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 4,1 mill kr | 5,3 mill kr | 5,4 mill kr |
Endring i omsetning (%) | 29 % | 2 % | |
Driftsresultatet (NOK) | 636,0k kr | 203,6k kr | 325,8k kr |
Resultat før skatt (NOK) | 636,0k kr | 201,9k kr | 326,4k kr |
Netto inntekt (NOK) | 494,8k kr | 154,4k kr | 253,6k kr |
Soliditet (%) | 52 % | 56 % | 54 % |
EBIT (%) | 15 % | 4 % | 6 % |
Antall ansatte |
Bilal Hussain Yaqoob | Daglig leder |
Muhammad Junaid Yaqoob | Styrets leder |
© Vainu. Io Software Oy