ÅSTORP, SE
Vi erbjuder dörrar för alla typer av hus och fastigheter. Här hittar du hållbara ytterdörrar, innerdörrar och säkerhetsdörrar av högsta kvalitet.
2,0 md kr
3,8 %
735
Org. nummer | 5560432337 |
Hemsida | |
Grundat | 1944-01-07 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
2,0 md kr
−4 %
2023
3,8 %
−1,1 %-enhet
2023
735
−3,8 %
2023
20232023-12-31
607,2 mn kr
68,1 mn kr
Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 1,9 md kr | 1,9 md kr | 2,1 md kr | 2,0 md kr |
Förändring i omsättning (%) | 4 % | 2 % | 8 % | −4 % |
Rörelseresultatet (SEK) | 78,4 mn kr | 80,9 mn kr | 100,9 mn kr | 75,9 mn kr |
Resultat före skatt (SEK) | ||||
Årets resultat (SEK) | 58,3 mn kr | 60,7 mn kr | 64,3 mn kr | 68,1 mn kr |
Soliditet (%) | 52 % | 51 % | 55 % | 43 % |
Rörelseresultat (%) | 4 % | 4 % | 5 % | 4 % |
Antal anställda | 765 | 761 | 764 | 735 |
Sebastian Ionescu | Huvudansvarig revisor |
Gustavo Dos Santos Maya Vianna | Ledamot |
Jeremy Stephen Hoyle | Ledamot |
Jan-Erik Birger Karlsson | Ledamot |
Jenny Charlotte Mattsson | Ledamot |
Youtube
Javascript
Jquery
Lightbox
Microsoft asp.net
Google tag manager
© Vainu. Io Software Oy