VALKEAKOSKI, FI
1,1 milj. €
21,6 %
Y-tunnus | 3216087-7 |
Perustettu | 8.6.2021 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Aputoiminimet | KK Työmaapalvelut |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
1,1 milj. €
+270 %
2023
21,6 %
+14 %-yks.
2023
202331.12.2023
230,9 t. €
Avainluvut | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 343,9 t. € | 313,0 t. € | 1,1 milj. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | −9 % | 267 % | |
Liikevoitto (EUR) | 59,5 t. € | 23,1 t. € | 248,0 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 59,5 t. € | 23,0 t. € | 247,6 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 47,6 t. € | 18,4 t. € | 230,9 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | |||
EBIT (%) | 17 % | 7 % | 22 % |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Sirpa Honkala | Hallitus: puheenjohtaja |
Niko Honkala | Hallitus: varajäsen |
Katariina Honkala | Hallitus: varsinainen jäsen |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 09.06.2021 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 08.06.2021 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 04.06.2021 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 04.06.2021 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 04.06.2021 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 04.06.2021 |
© Vainu. Io Software Oy