STORA HÖGA, SE
Bolaget skall bedriva försäljning av kök, bad och sovrumsartiklar samt monteringsarbeten i anslutning härtill samt förvaltning av fast och lös egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
1,4 mn kr
−8,4 %
1
Org. nummer | 5566464359 |
Hemsida | |
Grundat | 2003-07-11 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
1,4 mn kr
−45 %
2023
−8,4 %
−14 %-enhet
2023
1
2023
20232023-12-31
955,0 tn kr
−121,0 tn kr
Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 1,9 mn kr | 2,9 mn kr | 2,6 mn kr | 1,4 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | 43 % | 48 % | −9 % | −45 % |
Rörelseresultatet (SEK) | 28,0 tn kr | 149,0 tn kr | 142,0 tn kr | −121,0 tn kr |
Resultat före skatt (SEK) | ||||
Årets resultat (SEK) | 28,0 tn kr | 149,0 tn kr | 142,0 tn kr | −121,0 tn kr |
Soliditet (%) | 19 % | 32 % | 47 % | 31 % |
Rörelseresultat (%) | 1 % | 5 % | 5 % | −8 % |
Antal anställda | 1 | 1 | 1 | 1 |
Siv Anette Marina Carlsson | Ledamot |
Ronald Fredrik Lassen | Suppleant |
Javascript
© Vainu. Io Software Oy