KÄLLBY, SE
Rivning och sanering i byggbranschen samt fiske.
1,3 mn kr
19,0 %
Org. nummer | 5593591174 |
Grundat | 2022-01-10 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
1,3 mn kr
+20 %
2024
19,0 %
+15 %-enhet
2024
1
2022
Senaste data inte tillgänglig
20242024-12-31
1,2 mn kr
192,0 tn kr
Nyckelfigurer | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 1,1 mn kr | 1,1 mn kr | 1,3 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | −6 % | 20 % | |
Rörelseresultatet (SEK) | 162,0 tn kr | 43,0 tn kr | 242,0 tn kr |
Resultat före skatt (SEK) | |||
Årets resultat (SEK) | 126,0 tn kr | 32,0 tn kr | 192,0 tn kr |
Soliditet (%) | 17 % | 20 % | 33 % |
Rörelseresultat (%) | 14 % | 4 % | 19 % |
Antal anställda | 1 | 0 | 0 |
Anita Ulrika Madelene Bergman | Suppleant |
Jan Bengt Mikael Nylander | Ledamot |
© Vainu. Io Software Oy