MANNILA, FI
site en construction
593,7 t. €
5,5 %
Y-tunnus | 2590574-6 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 1.1.2014 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Mika Kotikivi |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
593,7 t. €
+3,5 %
2024
5,5 %
+0,26 %-yks.
2024
202431.12.2024
21,1 t. €
Avainluvut | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 364,8 t. € | 435,6 t. € | 597,8 t. € | 573,5 t. € | 593,7 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | −21 % | 19 % | 37 % | −4 % | 4 % |
Liikevoitto (EUR) | 10,0 t. € | 9,9 t. € | 52,4 t. € | 30,4 t. € | 33,0 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 7,5 t. € | 5,5 t. € | 49,3 t. € | 27,5 t. € | |
Tilikauden tulos (EUR) | 6,0 t. € | 4,4 t. € | 39,5 t. € | 21,9 t. € | 21,1 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | |||||
EBIT (%) | 3 % | 2 % | 9 % | 5 % | 6 % |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Mika Kotikivi | Toimitusjohtaja |
Jaana Kotikivi | Hallitus: varsinainen jäsen |
Markus Raittinen | Hallitus: varajäsen |
Hannu Järvimäki | Tilintarkastaja |
Xhtml
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 08.01.2014 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 01.01.2014 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.01.2014 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.01.2014 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.01.2014 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 13.12.2013 |