SUONENJOKI, FI
Tarjoamme asiantuntevat metsän boori-, tuhka- ja kasvatuslannoitukset koko Suomeen. Meiltä saat myös istutuspalveluita sekä taimia Pohjois-Savon alueelle.
559,2 t. €
Y-tunnus | 3247567-6 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 18.11.2021 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
559,2 t. €
+24 %
2023
202331.12.2023
102,8 t. €
27,2 t. €
Avainluvut | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 450,2 t. € | 559,2 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 24 % | |
Liikevoitto (EUR) | ||
Tulos ennen veroja (EUR) | 32,0 t. € | 34,2 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 25,6 t. € | 27,2 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 69 % | 51 % |
EBIT (%) | ||
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Essi Peltonen | Hallitus: varajäsen |
Esa Peltonen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Apache
Wordpress
Javascript
Jquery
Ubuntu
Wp rocket
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 15.05.2024 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 30.12.2021 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 30.12.2021 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 18.11.2021 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 18.11.2021 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 10.11.2021 |
© Vainu. Io Software Oy