KALMAR, SE
Bolaget ska bedriva internetmarknadsföring samt därmed förenlig verksamhet.
4,6 mn kr
4,8 %
1
Org. nummer | 5569359119 |
Hemsida | |
Grundat | 2013-07-01 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
4,6 mn kr
−26 %
2023
4,8 %
+0,87 %-enhet
2023
1
2023
20232023-12-31
964,0 tn kr
162,0 tn kr
Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 7,1 mn kr | 7,2 mn kr | 6,2 mn kr | 4,6 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | −6 % | 1 % | −13 % | −26 % |
Rörelseresultatet (SEK) | 293,0 tn kr | 533,0 tn kr | 248,0 tn kr | 223,0 tn kr |
Resultat före skatt (SEK) | ||||
Årets resultat (SEK) | 211,0 tn kr | 419,0 tn kr | 190,0 tn kr | 162,0 tn kr |
Soliditet (%) | 19 % | 29 % | 21 % | 24 % |
Rörelseresultat (%) | 4 % | 7 % | 4 % | 5 % |
Antal anställda | 1 | 1 | 0 | 1 |
Hans Arne Pettersson | Ledamot |
Sophie Olivia Agathe Pettersson | Suppleant |
John Henrik Rosvall | Ledamot |
Javascript