JYDERUP, DK
Selskabets formål er at drive et socialpædagogisk opholdssted og yde praktisk og pædagogisk støtte til børn og unge.
119,1 t kr.
30,4 %
2
CVR | DK38109510 |
Grundlagt | 01.10.2016 |
Virksomhedsform | Anpartsselskab |
Administrerende direktør | Søren Henrik Bang Petersen, direktør |
Tag et kig på Vainus virksomhedsdatabase for salg og marketing.
119,1 t kr.~
2~
119,1 t kr.
2020
Seneste data ikke tilgængelig
30,4 %
2020
Seneste data ikke tilgængelig
2
-33 %
2024
202331.12.2023
284,1 t kr.
114,0 t kr.
Nøgletal | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Omsætning (DKK) | 119,1 t kr. | ||||
Ændringer i omsætning (%) | |||||
Driftsresultat (DKK) | 36,2 t kr. | 94,2 t kr. | -9,0 t kr. | 159,2 t kr. | |
Resultat før skat (DKK) | 36,2 t kr. | 93,6 t kr. | -10,6 t kr. | 146,6 t kr. | |
Nettoindtægt (DKK) | 31,0 t kr. | 73,0 t kr. | -10,6 t kr. | 114,0 t kr. | |
Soliditet (%) | 83 % | 65 % | 49 % | 70 % | |
EBIT (%) | 30 % | ||||
Antal ansatte | 1 | 2 | 3 | 2 |
Navn | Titel |
---|---|
Søren Henrik Bang Petersen | direktør |
© Vainu. Io Software Oy