PIETARSAARI, FI
37,4 t. €
−77,6 %
Y-tunnus | 2614641-1 |
Perustettu | 8.4.2014 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Aputoiminimet | Finnish Contractors Finlands Entreprenörer Ab |
Toimitusjohtaja | Camilla Maunu |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
37,4 t. €
2017
−77,6 %
2017
201731.8.2017
12,1 t. €
−41,2 t. €
Avainluvut | 08/2017 |
---|---|
Liikevaihto (EUR) | 37,4 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | −6 % |
Liikevoitto (EUR) | −30,4 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | −39,5 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | −41,2 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | |
EBIT (%) | −78 % |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Camilla Maunu | Toimitusjohtaja |
Mikko Maunu | Toimitusjohtajan sijainen |
Rauli Johansson | Päävastuullinen tilintarkastaja |
Tauno Kautto | Päävastuullinen tilintarkastaja |
Facebook-tykkääjät
332
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 04.04.2016 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 11.06.2014 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 05.05.2014 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 08.04.2014 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 08.04.2014 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 02.04.2014 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.04.2014 |
© Vainu. Io Software Oy