KUHMO, FI
76,1 t. €
26,4 %
1
Y-tunnus | 3309170-3 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 3.10.2022 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
76,1 t. €
2023
26,4 %
2023
1
2023
202331.12.2023
39,8 t. €
15,7 t. €
Avainluvut | 12/2023 |
---|---|
Liikevaihto (EUR) | 76,1 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | |
Liikevoitto (EUR) | 20,1 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 19,8 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 15,7 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 39 % |
EBIT (%) | 26 % |
Henkilöstön lukumäärä | 1 |
Nimi | Titteli |
---|---|
Ville Komulainen | Hallitus: varajäsen |
Joonas Komulainen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Wordpress
Bootstrap
Font awesome
Html5
Javascript
Jquery
Underscore.js
Nginx
English
Finnish
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 03.10.2022 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 03.10.2022 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 01.09.2022 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.09.2022 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 26.08.2022 |
© Vainu. Io Software Oy