FI
296,9k €
−11,8 %
3
Org. nummer | 0872275-3 |
Nettsted | |
Besøksadresse |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
296,9k €
−31 %
2019
Siste data ikke tilgjengelig
−11,8 %
−9,2 pp.
2019
Siste data ikke tilgjengelig
3
−25 %
2020
202031.12.2020
110,0k €
103,0k €
| Nøkkeltall | 12./2017 | 12./2018 | 12./2019 | 12./2020 |
|---|---|---|---|---|
| Omsetning (EUR) | 400,8k € | 430,6k € | 296,9k € | |
| Endring i omsetning (%) | 22 % | 7 % | −31 % | |
| Driftsresultatet (EUR) | 25,4k € | −11,2k € | −34,9k € | 117,6k € |
| Resultat før skatt (EUR) | 25,1k € | −11,2k € | −35,1k € | 117,6k € |
| Netto inntekt (EUR) | 23,7k € | −11,2k € | −35,1k € | 103,0k € |
| Soliditet (%) | 73 % | 62 % | 60 % | |
| EBIT (%) | 6 % | −3 % | −12 % | |
| Antall ansatte | 4 | 4 | 3 |
Apache
Microsoft exchange
Outlook
Javascript
Jquery
Lightbox
Xhtml