KIL, SE
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom produktdesign, utbildning, innovations- och produktutveckling främst riktad mot förpackningsbranschen, konstruktion och handel med produkter inom mekani
1,6 mn kr
16,9 %
1
Org. nummer | 5569600900 |
Hemsida | |
Grundat | 2014-01-29 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
1,6 mn kr
+16 %
2025
16,9 %
+8,4 %-enhet
2025
1
2025
20252025-12-31
877,0 tn kr
146,0 tn kr
| Nyckelfigurer | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 1,2 mn kr | 1,3 mn kr | 1,3 mn kr | 1,4 mn kr | 1,6 mn kr |
| Förändring i omsättning (%) | 7 % | 4 % | 2 % | 7 % | 16 % |
| Rörelseresultatet (SEK) | 12,0 tn kr | 26,0 tn kr | 35,0 tn kr | 117,0 tn kr | 271,0 tn kr |
| Resultat före skatt (SEK) | |||||
| Årets resultat (SEK) | 0,0 kr | 11,0 tn kr | 19,0 tn kr | 85,0 tn kr | 146,0 tn kr |
| Soliditet (%) | 67 % | 63 % | 70 % | 76 % | 77 % |
| Rörelseresultat (%) | 1 % | 2 % | 3 % | 8 % | 17 % |
| Antal anställda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Malin Cecilia Alsbjer | Suppleant |
| Stig Anders Alsbjer | Ledamot |
Apache
Javascript
Jquery
Varnish
Vimeo