HELSINKI, FI
35,5 %
Y-tunnus | 2395388-3 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 30.3.2011 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
180,0 €
2021
Uusin tieto ei saatavilla
202431.8.2024
2,1 t. €
−410,0 €
Avainluvut | 08/2020 | 08/2021 | 08/2022 | 08/2023 | 08/2024 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 0,0 € | 180,0 € | 0,0 € | 0,0 € | |
Liikevaihdon kehitys (%) | −100 % | ||||
Liikevoitto (EUR) | 403,5 € | −354,1 € | −227,1 € | −410,5 € | |
Tulos ennen veroja (EUR) | 684,0 € | 479,0 € | −227,0 € | −410,0 € | |
Tilikauden tulos (EUR) | 684,0 € | 479,0 € | −227,0 € | −410,0 € | |
Omavaraisuusaste (%) | −213 % | ||||
EBIT (%) | |||||
Henkilöstön lukumäärä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimi | Titteli |
---|---|
Tiina Valjakka | Hallitus: varajäsen |
Mikko Valjakka | Hallitus: varsinainen jäsen |
Litespeed
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 18.10.2011 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 30.03.2011 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 30.03.2011 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 07.03.2011 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 02.03.2011 |