TURKU, FI
8,1 t. €
−39,1 %
Y-tunnus | 1657090-5 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 26.3.2001 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
8,1 t. €
−0,58 %
2025
−39,1 %
−32 %-yks.
2025
202531.12.2025
−3,2 t. €
| Avainluvut | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto (EUR) | 8,3 t. € | 13,6 t. € | 10,3 t. € | 8,1 t. € | 8,1 t. € |
| Liikevaihdon kehitys (%) | 67 % | 63 % | −24 % | −21 % | −1 % |
| Liikevoitto (EUR) | −1,7 t. € | 28,4 € | −1,1 t. € | −588,7 € | −3,2 t. € |
| Tulos ennen veroja (EUR) | |||||
| Tilikauden tulos (EUR) | −1,7 t. € | 28,0 € | −1,1 t. € | −588,0 € | −3,2 t. € |
| Omavaraisuusaste (%) | |||||
| EBIT (%) | −20 % | 0 % | −11 % | −7 % | −39 % |
| Henkilöstön lukumäärä |
| Nimi | Titteli |
|---|---|
| Ari Hakulinen | Hallitus: puheenjohtaja |
| Timo Wuori | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Mikko Mäki | Tilintarkastaja |
Javascript
Litespeed
Google analytics
| Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
|---|---|---|
| Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 28.03.2001 |
| Kaupparekisteri | Rekisterissä | 26.03.2001 |
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 21.03.2001 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 21.03.2001 |