NAANTALI, FI
156,9 t €
-38,7 %
2
CVR | 1960508-5 |
Hjemmeside | |
Grundlagt | 30.04.2005 |
Virksomhedsform | Osakeyhtiö |
Branche |
Tag et kig på Vainus virksomhedsdatabase for salg og marketing.
156,9 t €
-82 %
2024
-38,7 %
-43 pp.
2024
2
-78 %
2024
202431.08.2024
89,2 t €
-57,8 t €
| Nøgletal | 08/2020 | 08/2021 | 08/2022 | 08/2023 | 08/2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning (EUR) | 772,7 t € | 302,7 t € | 872,1 t € | 890,9 t € | 156,9 t € |
| Ændringer i omsætning (%) | -19 % | -61 % | 188 % | 2 % | -82 % |
| Driftsresultat (EUR) | 4,3 t € | 16,4 t € | 71,8 t € | 39,2 t € | -61,1 t € |
| Resultat før skat (EUR) | 4,2 t € | 16,4 t € | 71,8 t € | 39,4 t € | -57,8 t € |
| Nettoindtægt (EUR) | 4,2 t € | 16,4 t € | 67,6 t € | 31,5 t € | -57,8 t € |
| Soliditet (%) | 34 % | 54 % | 46 % | 45 % | 98 % |
| EBIT (%) | 1 % | 4 % | 8 % | 4 % | -39 % |
| Antal ansatte | 9 | 8 | 12 | 9 | 2 |
| Navn | Titel |
|---|---|
| Tommi Leskinen | Bestyrelsesmedlem |
| Mila Leskinen | Supplerende bestyrelsesmedlem |
Javascript
| Register | Status | Registreringsdato |
|---|---|---|
| Verohallinnon perustiedot | Registreret | 11.05.2005 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Skatbar for forretningsaktiviteter | 01.05.2005 |
| Forudbetalingsregistret | Registreret | 01.05.2005 |
| Arbejdsgiverregistret | Registreret | 01.05.2005 |
| Handelsregistret | Registreret | 30.04.2005 |