OSLO, NO
Å tilby IT-tjenester til forbrukere. Konsulenttjenester innen IT.
Org. nummer | NO933241351 |
Grundat | 2024-04-04 |
Besöksadress | |
Företagsform | AS |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
20252025-12-31
721,0 Nkr
−8,8 tn Nkr
| Nyckelfigurer | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|
| Omsättning (NOK) | ||
| Förändring i omsättning (%) | ||
| Rörelseresultatet (NOK) | −25,7 tn Nkr | −8,8 tn Nkr |
| Resultat före skatt (NOK) | −25,7 tn Nkr | −8,8 tn Nkr |
| Årets resultat (NOK) | −25,7 tn Nkr | −8,8 tn Nkr |
| Soliditet (%) | 100 % | 100 % |
| Rörelseresultat (%) | ||
| Antal anställda |
| Thadshayeni Tharumalingam | Styrets leder |