Beets AB Göteborg, Sverige
Bolaget ska bedriva café- och restaurangverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
12,0 mn kr +70 %
Omsättning 2025
-2,3 % -0,49 %-enhet
Rörelseresultat 2025
6 +20 %
Anställda 2025
- Org. nummer
- 559108-4396
- Grundat
- 2017-04-10
- Besöksadress
- Hvitfeldtsplatsen 3, 41120 Göteborg
- Företagsform
- AB
Finansiell information
12,0 mn kr +70 %
Omsättning 2025
-2,3 % -0,49 %-enhet
Driftsresultat % 2025
6 +20 %
Anställda 2025
2025
Senaste räkenskapsår
2025-12-31
2,4 mn kr
Summa tillgångar
-656,0 tn kr
Årets resultat
| Nyckelfigurer | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 3,2 mn kr | 5,9 mn kr | 6,3 mn kr | 7,1 mn kr | 12,0 mn kr | |
| Förändring i omsättning (%) | 13 % | 81 % | 7 % | 13 % | 70 % | |
| Rörelseresultatet (SEK) | 392,0 tn kr | 189,0 tn kr | 396,0 tn kr | -129,0 tn kr | -278,0 tn kr | |
| Resultat före skatt (SEK) | ||||||
| Årets resultat (SEK) | 372,0 tn kr | 37,0 tn kr | 73,0 tn kr | -307,0 tn kr | -656,0 tn kr | |
| Soliditet (%) | -8 % | -2 % | 5 % | -26 % | -38 % | |
| Rörelseresultat (%) | 12 % | 3 % | 6 % | -2 % | -2 % | |
| Antal anställda | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 |
Beslutsfattare
| Name | Title | |
|---|---|---|
| Carl Andreas Olsson | Business Owner | |
| Gunnar Daniel Olsson Persson | Suppleant |