FALUN, SE
Additive manufacturing workshop at Begner in Falun on 7 October, together with Sandbacka Science Park and Camatec.
Org. nummer | 5592159262 |
Hemsida | |
Grundat | 2019-08-26 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
VD | Jesper Patrik Fredriksson |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
95,6 mn kr~
18~
20252025-12-31
380,0 tn kr
69,0 tn kr
| Nyckelfigurer | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr |
| Förändring i omsättning (%) | |||||
| Rörelseresultatet (SEK) | −76,0 tn kr | −50,0 tn kr | −12,0 tn kr | −11,0 tn kr | −13,0 tn kr |
| Resultat före skatt (SEK) | |||||
| Årets resultat (SEK) | −76,0 tn kr | −50,0 tn kr | −12,0 tn kr | 233,0 tn kr | 69,0 tn kr |
| Soliditet (%) | 32 % | 33 % | 100 % | 98 % | 90 % |
| Rörelseresultat (%) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Antal anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesper Patrik Fredriksson | Verkställande direktör |
| Maja Johanna Fredriksson | Suppleant |
Gillamarkeringar på Facebook
33
Vimeo
Youtube
Javascript
Jquery
Microsoft asp.net
Microsoft exchange
Outlook