HELSINKI, FI
Toimimme niin, että meillä kaikilla on100 vuodenkin päästä hyvä olla ja elää.
376,3 milj. €
2,4 %
555
Y-tunnus | 0107011-5 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 6.3.1942 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Aputoiminimet | Berner Ab Berner Ltd. |
Toimitusjohtaja | Antti Korpiniemi |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
2,0 mrd. €~
826~
376,3 milj. €
−4,3 %
2025
2,4 %
+0,14 %-yks.
2025
555
−0,89 %
2024
Uusin tieto ei saatavilla
202531.12.2025
21,7 milj. €
| Avainluvut | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto (EUR) | 379,2 milj. € | 416,1 milj. € | 393,2 milj. € | 376,3 milj. € |
| Liikevaihdon kehitys (%) | 55 % | 10 % | −6 % | −4 % |
| Liikevoitto (EUR) | 8,4 milj. € | 4,7 milj. € | 9,1 milj. € | 9,2 milj. € |
| Tulos ennen veroja (EUR) | 21,7 milj. € | |||
| Tilikauden tulos (EUR) | 18,7 milj. € | 16,9 milj. € | 17,5 milj. € | 21,7 milj. € |
| Omavaraisuusaste (%) | ||||
| EBIT (%) | 2 % | 1 % | 2 % | 2 % |
| Henkilöstön lukumäärä | 439 | 560 | 555 |
| Nimi | Titteli |
|---|---|
| Antti Korpiniemi | CEO |
| Nicolas Berner | CFO |
| Annastiina Palmroth-Holst | Executive Business Director, Healthcare and Laboratory Business |
| Kalle Otto Einari Erkkola | EVP, Business Unit Viljelijän Berner / Farmer's Berner |
| Teemu Valtteri Palviainen | Segment Director, Berner Industries |
| Mika Petri Tapio Pirhonen | EVP, Berner Industries |
| Benjamin Berner | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Anna Harmia | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Harri-Pekka Kaukonen | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Marianne Tammela | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Ove Uljas | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Tom Erik Schauman | Member of the Management Board |
| Anders Svennas | Päävastuullinen tilintarkastaja |
Twitter-seuraajat
931
Google analytics
Google tag manager
Wordpress
Youtube
Cloudflare
Dropbox
Google maps
Gravatar
Html5
Javascript
Jquery
Lightbox
Litespeed
Modernizr
Recaptcha
Magento
Microsoft exchange
Nginx
Outlook
Zendesk
Mailchimp
Sendgrid
English
Finnish
| Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
|---|---|---|
| Arvonlisäverovelvollisuus | Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta | 31.10.1996 |
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.03.1995 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 01.06.1994 |
| Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 15.03.1978 |
| Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.02.1950 |
| Kaupparekisteri | Rekisterissä | 06.03.1942 |