VÄSTRA FRÖLUNDA, SE
As expert freight forwarders catering exclusively to businesses, we take pride in providing personalized solutions for your shipping needs.
9,1 mn kr
4,3 %
1
Org. nummer | 5594070921 |
Hemsida | |
Grundat | 2022-11-21 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
VD | Bayhas Kurdali |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
9,1 mn kr
+37 %
2025
4,3 %
+11 %-enhet
2025
1
2025
20252025-10-31
1,0 mn kr
334,0 tn kr
| Nyckelfigurer | 10/2023 | 10/2024 | 10/2025 |
|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 8,1 mn kr | 6,6 mn kr | 9,1 mn kr |
| Förändring i omsättning (%) | −18 % | 37 % | |
| Rörelseresultatet (SEK) | 855,0 tn kr | −421,0 tn kr | 394,0 tn kr |
| Resultat före skatt (SEK) | |||
| Årets resultat (SEK) | 519,0 tn kr | −236,0 tn kr | 334,0 tn kr |
| Soliditet (%) | 67 % | 15 % | 43 % |
| Rörelseresultat (%) | 11 % | −6 % | 4 % |
| Antal anställda | 0 | 1 | 1 |
| Bayhas Kurdali | Verkställande direktör |
| Anna-Lena Christina Cederberg | Suppleant |
Cloudflare
Javascript
Jquery
W3 total cache
Google analytics
Google tag manager
Wordpress
Vimeo