bit12 AB Borås, Sverige
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom utveckling av informationstjänster, samt handel och förvaltning av värdepapper.
1,0 mn kr -43 %
Omsättning 2025
17,4 % -36 %-enhet
Rörelseresultat 2025
1 0 %
Anställda 2025
- Org. nummer
- 559194-0571
- Grundat
- 2019-02-07
- Besöksadress
- Bryggaregatan 5, 50338 Borås
- Företagsform
- AB
Finansiell information
1,0 mn kr -43 %
Omsättning 2025
17,4 % -36 %-enhet
Driftsresultat % 2025
1 0 %
Anställda 2025
2025
Senaste räkenskapsår
2025-12-31
2,2 mn kr
Summa tillgångar
-402,0 tn kr
Årets resultat
| Nyckelfigurer | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 826,0 tn kr | 1,5 mn kr | 1,8 mn kr | 1,8 mn kr | 1,0 mn kr | |
| Förändring i omsättning (%) | 18 % | 87 % | 19 % | -1 % | -43 % | |
| Rörelseresultatet (SEK) | 243,0 tn kr | 901,0 tn kr | 1,2 mn kr | 972,0 tn kr | 182,0 tn kr | |
| Resultat före skatt (SEK) | ||||||
| Årets resultat (SEK) | 187,0 tn kr | 717,0 tn kr | 937,0 tn kr | 1,2 mn kr | -402,0 tn kr | |
| Soliditet (%) | 80 % | 77 % | 86 % | 93 % | 94 % | |
| Rörelseresultat (%) | 29 % | 58 % | 63 % | 54 % | 17 % | |
| Antal anställda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Beslutsfattare
| Name | Title | |
|---|---|---|
| Niklas Per Adolfsson | Ledamot | |
| Per Christer Adolfsson | Suppleant |