VÄSTERVIK, SE
Företaget bedriver utveckling och försäljning av digitala tjänster samt konsultverksamhet och utbildning inom mjukvaruutveckling och IT.
227,0 tn kr
85,9 %
Org. nummer | 5593896078 |
Hemsida | |
Grundat | 2022-07-13 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
227,0 tn kr
−2,6 %
2025
85,9 %
+6,5 %-enhet
2025
20252025-12-31
461,0 tn kr
154,0 tn kr
| Nyckelfigurer | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 191,0 tn kr | 233,0 tn kr | 227,0 tn kr |
| Förändring i omsättning (%) | 22 % | −3 % | |
| Rörelseresultatet (SEK) | 181,0 tn kr | 185,0 tn kr | 195,0 tn kr |
| Resultat före skatt (SEK) | |||
| Årets resultat (SEK) | 143,0 tn kr | 147,0 tn kr | 154,0 tn kr |
| Soliditet (%) | 67 % | 72 % | 80 % |
| Rörelseresultat (%) | 94 % | 79 % | 86 % |
| Antal anställda | 0 | 0 | 0 |
| Lina Pernilla Kristina Nilsson | Suppleant |
| Robert Lennart Yngve Ohlzon | Ledamot |
Cloudflare
Javascript