Bobos VVS AB Gnosjö, Sverige
Bolaget ska bedriva försäljning, installation och reparation av VVS-artiklar och annan därmed förenlig verksamhet.
3,0 mn kr -4,2 %
Omsättning 2025
-2,4 % -6 %-enhet
Rörelseresultat 2025
1 0 %
Anställda 2025
- Org. nummer
- 556901-7063
- Grundat
- 2012-08-23
- Besöksadress
- Södra Vägen 16, 33532 Gnosjö
- Företagsform
- AB
Finansiell information
3,0 mn kr -4,2 %
Omsättning 2025
-2,4 % -6 %-enhet
Driftsresultat % 2025
1 0 %
Anställda 2025
2025
Senaste räkenskapsår
2025-06-30
1,4 mn kr
Summa tillgångar
1,0 tn kr
Årets resultat
| Nyckelfigurer | 06/2021 | 06/2022 | 06/2023 | 06/2024 | 06/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 2,1 mn kr | 2,5 mn kr | 3,6 mn kr | 3,1 mn kr | 3,0 mn kr | |
| Förändring i omsättning (%) | 284 % | 17 % | 46 % | -14 % | -4 % | |
| Rörelseresultatet (SEK) | 110,0 tn kr | 117,0 tn kr | 393,0 tn kr | 113,0 tn kr | -72,0 tn kr | |
| Resultat före skatt (SEK) | ||||||
| Årets resultat (SEK) | 65,0 tn kr | -127,0 tn kr | 231,0 tn kr | 58,0 tn kr | 1,0 tn kr | |
| Soliditet (%) | 79 % | 38 % | 63 % | 56 % | 39 % | |
| Rörelseresultat (%) | 5 % | 5 % | 11 % | 4 % | -2 % | |
| Antal anställda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Beslutsfattare
| Name | Title | |
|---|---|---|
| Per-Örjan Lars Sveningsson | Suppleant | |
| Yngve Bo-Göran Sveningsson | Ledamot |