OSLO, NO
Utleie av datatutstyr til tv- og filmproduksjon, levere tjenester/produkter som naturlig faller sammen med dette, kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagender.
89,1%
KvK nummer | NO999155731 |
Beginpagina | |
Opgericht in | 20-11-2012 |
Bezoekadres | |
Vennootschapsvorm | AS |
Industrie | |
Directeur | Jon-Christer Svendsen, Daglig leder |
Bekijk Vainu’s bedrijfsinformatie platform voor sales en marketing.
NOK 292,8K
+46%
2024
Latest data not available
89,1%
+63 pp.
2024
Latest data not available
202531-12-2025
NOK 38,6K
NOK -75,9K
| Kerncijfers | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet (NOK) | NOK 131,0 | NOK 748,0K | NOK 200,0K | NOK 292,8K | NOK 0,0 |
| Verandering in omzet (%) | -100% | 570.892% | -73% | 46% | |
| Bedrijfsresultaat (NOK) | NOK -51,4K | NOK 721,8K | NOK 51,2K | NOK 260,8K | NOK -83,4K |
| Resultaat vóór belastingen (NOK) | NOK -51,4K | NOK 721,8K | NOK 51,5K | NOK 260,9K | NOK -83,3K |
| Netto inkomen (NOK) | NOK -51,4K | NOK 627,6K | NOK 40,2K | NOK 203,5K | NOK -75,9K |
| Werknemers (%) | 100% | 8% | 80% | 27% | 113% |
| EBIT (%) | -39.222% | 96% | 26% | 89% | |
| Aantal werknemers |
| Naam | Titel |
|---|---|
| Jon-Christer Svendsen | Daglig leder |
| Arild Svendsen | Styrets leder |