Cassiopeja AB Kalmar, Sverige
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara fastighetsmäklarverksamhet, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
1,5 mn kr -15 %
Omsättning 2025
21,3 % -21 %-enhet
Rörelseresultat 2025
1 0 %
Anställda 2025
- Org. nummer
- 559317-2140
- Grundat
- 2021-05-12
- Besöksadress
- Bergaviksvägen 23, 39351 Kalmar
- Företagsform
- AB
Finansiell information
1,5 mn kr -15 %
Omsättning 2025
21,3 % -21 %-enhet
Driftsresultat % 2025
1 0 %
Anställda 2025
2025
Senaste räkenskapsår
2025-12-31
1,9 mn kr
Summa tillgångar
708,0 tn kr
Årets resultat
| Nyckelfigurer | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 1,4 mn kr | 4,0 mn kr | 2,9 mn kr | 1,8 mn kr | 1,5 mn kr | |
| Förändring i omsättning (%) | 189 % | -27 % | -40 % | -15 % | ||
| Rörelseresultatet (SEK) | 693,0 tn kr | 795,0 tn kr | 224,0 tn kr | 741,0 tn kr | 320,0 tn kr | |
| Resultat före skatt (SEK) | ||||||
| Årets resultat (SEK) | 549,0 tn kr | 627,0 tn kr | 178,0 tn kr | 588,0 tn kr | 708,0 tn kr | |
| Soliditet (%) | 53 % | 64 % | 65 % | 81 % | 90 % | |
| Rörelseresultat (%) | 50 % | 20 % | 8 % | 42 % | 21 % | |
| Antal anställda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Beslutsfattare
| Name | Title | |
|---|---|---|
| Erik Robert Andreas Jonasson | Ledamot | |
| Emma Evy Jessica Wetterberg | Suppleant |