Celuma AB Sösdala, Sverige
Bolaget skall leverera professionell konsultverksamhet, online och e-handelstjänster med sitt verksamhetsområde inom teknologin, förvaltning av kapital och därmed förenlig verksamhet.
- Org. nummer
- 556969-3814
- Grundat
- 2014-04-22
- Besöksadress
- Sjörup 130, 28273 Sösdala
- Företagsform
- AB
Finansiell information
92,0 tn kr -38 %
Omsättning 2023
-265,2 % -260 %-enhet
Driftsresultat % 2023
1 0 %
Anställda 2022
Senaste data inte tillgänglig
2024
Senaste räkenskapsår
2024-12-31
519,0 tn kr
Summa tillgångar
-18,0 tn kr
Årets resultat
| Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 96,0 tn kr | 0,0 kr | 149,0 tn kr | 92,0 tn kr | 0,0 kr | |
| Förändring i omsättning (%) | -71 % | -100 % | -38 % | -100 % | ||
| Rörelseresultatet (SEK) | -528,0 tn kr | -221,0 tn kr | -6,0 tn kr | -244,0 tn kr | -198,0 tn kr | |
| Resultat före skatt (SEK) | ||||||
| Årets resultat (SEK) | -528,0 tn kr | -221,0 tn kr | -6,0 tn kr | 1,2 mn kr | -18,0 tn kr | |
| Soliditet (%) | 91 % | 91 % | 102 % | 100 % | 92 % | |
| Rörelseresultat (%) | -455 % | 0 % | -3 % | -265 % | 0 % | |
| Antal anställda | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Beslutsfattare
| Name | Title | |
|---|---|---|
| Gunnar Mikael Robert Bråkenhielm | Suppleant | |
| Tim Daniel Hansen | Ledamot |
Sociala media
86
Gillamarkeringar på Facebook