Clarus Office AB Kinna, Sverige
Clarus Office AB erbjuder kvalificerade tjänster inom redovisning, finans och ekonomi- och verksamhetsstyrning.
400,0 tn kr +160 %
Omsättning 2025
19,2 % -24 %-enhet
Rörelseresultat 2025
1
Anställda 2025
- Org. nummer
- 559312-9462
- Grundat
- 2021-04-19
- Besöksadress
- Villagatan 13, 51156 Kinna
- Företagsform
- AB
Finansiell information
400,0 tn kr +160 %
Omsättning 2025
19,2 % -24 %-enhet
Driftsresultat % 2025
1
Anställda 2025
2025
Senaste räkenskapsår
2025-12-31
174,0 tn kr
Summa tillgångar
61,0 tn kr
Årets resultat
| Nyckelfigurer | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 569,0 tn kr | 842,0 tn kr | 833,0 tn kr | 155,0 tn kr | 400,0 tn kr | |
| Förändring i omsättning (%) | 48 % | -1 % | -81 % | 158 % | ||
| Rörelseresultatet (SEK) | 68,0 tn kr | 26,0 tn kr | 6,0 tn kr | 85,0 tn kr | 77,0 tn kr | |
| Resultat före skatt (SEK) | ||||||
| Årets resultat (SEK) | 53,0 tn kr | 19,0 tn kr | 5,0 tn kr | 68,0 tn kr | 61,0 tn kr | |
| Soliditet (%) | 54 % | 37 % | 35 % | 54 % | 52 % | |
| Rörelseresultat (%) | 12 % | 3 % | 1 % | 44 % | 19 % | |
| Antal anställda | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Beslutsfattare
| Name | Title | |
|---|---|---|
| Åke Bo Bergman | Suppleant | |
| Anne Marjaana Lundgren | Ledamot |