OSLO, NO
33,6 mn Nkr
37,4 %
Org. nummer | NO987904119 |
Hemsida | |
Grundat | 2005-03-07 |
Besöksadress | |
Företagsform | AS |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
33,6 mn Nkr
−7,2 %
2019
37,4 %
−4,4 %-enhet
2019
20192019-12-31
93,8 mn Nkr
10,6 mn Nkr
| Nyckelfigurer | 12/2018 | 12/2019 |
|---|---|---|
| Omsättning (NOK) | 36,2 mn Nkr | 33,6 mn Nkr |
| Förändring i omsättning (%) | −11 % | −7 % |
| Rörelseresultatet (NOK) | 15,1 mn Nkr | 13,1 mn Nkr |
| Resultat före skatt (NOK) | 16,4 mn Nkr | 13,6 mn Nkr |
| Årets resultat (NOK) | 12,6 mn Nkr | 10,6 mn Nkr |
| Soliditet (%) | 93 % | 93 % |
| Rörelseresultat (%) | 42 % | 37 % |
| Antal anställda |