Daimar AB Uppsala, Sverige
Konsultverksamhet, främst inom digital affärsutveckling och marknadsföring.
- Org. nummer
- 559218-7800
- Grundat
- 2019-09-17
- Besöksadress
- Sjutomtavägen 6, 75646 Uppsala
- Företagsform
- AB
Finansiell information
2026
Senaste räkenskapsår
2026-05-31
99,0 tn kr
Summa tillgångar
36,0 tn kr
Årets resultat
| Nyckelfigurer | 05/2022 | 05/2023 | 05/2024 | 05/2025 | 05/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr | |
| Förändring i omsättning (%) | ||||||
| Rörelseresultatet (SEK) | -2,0 tn kr | -1,0 tn kr | -1,0 tn kr | -1,0 tn kr | -1,0 tn kr | |
| Resultat före skatt (SEK) | ||||||
| Årets resultat (SEK) | 0,0 kr | 0,0 kr | -1,0 tn kr | 1,0 tn kr | 36,0 tn kr | |
| Soliditet (%) | 68 % | 87 % | 88 % | 90 % | 90 % | |
| Rörelseresultat (%) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Antal anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beslutsfattare
| Name | Title | |
|---|---|---|
| Erik Uno Marcus Almgren | Ledamot | |
| Daiana Lucia Almgren | Suppleant |