DALBY, SE
Bolaget ska bedriva försäljning av blommor, presenter, frukt och grönsaker, arrangera utställningar, förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
28,0k SEK
35,7 %
1
Org. nummer | 5568400690 |
Nettsted | |
Grunnlagt | 31.01.2011 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AB |
Næring |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
28,0k SEK
−15 %
2025
35,7 %
+22 pp.
2025
1
2025
202530.04.2025
4,0k SEK
−23,0k SEK
| Nøkkeltall | 04./2021 | 04./2022 | 04./2023 | 04./2024 | 04./2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning (SEK) | 191,0k SEK | 94,0k SEK | 61,0k SEK | 33,0k SEK | 28,0k SEK |
| Endring i omsetning (%) | −51 % | −35 % | −46 % | −15 % | |
| Driftsresultatet (SEK) | −185,0k SEK | −8,0k SEK | −52,0k SEK | 10,0k SEK | 10,0k SEK |
| Resultat før skatt (SEK) | |||||
| Netto inntekt (SEK) | −198,0k SEK | −24,0k SEK | −62,0k SEK | −20,0k SEK | −23,0k SEK |
| Soliditet (%) | −231 % | −421 % | −2 033 % | −6 575 % | 75 % |
| EBIT (%) | −97 % | −9 % | −85 % | 14 % | 36 % |
| Antall ansatte | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| John-Peter Mikael Sandgren | Ledamot |
| Jessie Elisabeth Sandgren | Suppleant |
Javascript
Ubuntu
Nginx