GÖTEBORG, SE
Bolaget ska bedriva detaljhandelsrörelse inom livsmedels- branschen, café- och restaurangverksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet.
3,4 mn kr
2,4 %
4
Org. nummer | 5561517367 |
Hemsida | |
Grundat | 1971-10-07 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
3,4 mn kr~
4~
3,4 mn kr
+2,2 %
2023
2,4 %
+2,2 %-enhet
2023
4
2023
20232023-12-31
1,9 mn kr
36,0 tn kr
Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 2,7 mn kr | 3,2 mn kr | 3,3 mn kr | 3,4 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | 65 % | 17 % | 4 % | 2 % |
Rörelseresultatet (SEK) | 389,0 tn kr | −164,0 tn kr | 9,0 tn kr | 84,0 tn kr |
Resultat före skatt (SEK) | ||||
Årets resultat (SEK) | 210,0 tn kr | −12,0 tn kr | 1,0 tn kr | 36,0 tn kr |
Soliditet (%) | 67 % | 73 % | 68 % | 72 % |
Rörelseresultat (%) | 14 % | −5 % | 0 % | 2 % |
Antal anställda | 3 | 4 | 4 | 4 |
Maria Theres Andersson | Suppleant |
Nikolaus Dossas | Ledamot |
Apache
Bootstrap
Javascript
Jquery
Varnish
Vimeo