PUUPPOLA, FI
3,0 milj. €
2,5 %
12
Y-tunnus | 0976840-3 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 17.8.1994 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
3,0 milj. €
2024
2,5 %
2024
12
2024
202429.2.2024
1,9 milj. €
56,4 t. €
Avainluvut | 02/2019 | 02/2020 | 02/2021 | 02/2022 | 02/2024 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 2,4 milj. € | 3,4 milj. € | 3,0 milj. € | ||
Liikevaihdon kehitys (%) | 39 % | ||||
Liikevoitto (EUR) | 187,8 t. € | 52,9 t. € | 50,1 t. € | 442,5 t. € | 75,3 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 186,8 t. € | 52,6 t. € | 46,8 t. € | 440,5 t. € | 70,8 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 149,2 t. € | 41,9 t. € | 37,4 t. € | 352,4 t. € | 56,4 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 71 % | 73 % | 61 % | 68 % | 78 % |
EBIT (%) | 2 % | 13 % | 3 % | ||
Henkilöstön lukumäärä | 8 | 7 | 10 | 13 | 12 |
Nimi | Titteli |
---|---|
Tommi Rossi | Hallitus: varsinainen jäsen |
Mika Rossi | Hallitus: varajäsen |
Lauri Rossi | Hallitus: varsinainen jäsen |
Janne Rossi | Hallitus: puheenjohtaja |
Risto Mäkinen | Tilintarkastaja |
Javascript
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.02.2007 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.02.2007 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.02.2007 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 27.09.1994 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 17.08.1994 |