SÖRÅKER, SE
Bolaget ska bedriva kapitalförvaltning samt köpa, sälja och förvalta fast egendom och därmed förenlig verksamhet.
Org. nummer | 5592615883 |
Hemsida | |
Grundat | 2020-07-01 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
20252025-12-31
6,4 mn kr
−2,0 tn kr
| Nyckelfigurer | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr |
| Förändring i omsättning (%) | |||||
| Rörelseresultatet (SEK) | −11,0 tn kr | −38,0 tn kr | −8,0 tn kr | −6,0 tn kr | −2,0 tn kr |
| Resultat före skatt (SEK) | |||||
| Årets resultat (SEK) | 882,0 tn kr | 6,0 mn kr | −4,0 tn kr | −6,0 tn kr | −2,0 tn kr |
| Soliditet (%) | 50 % | 99 % | 94 % | 90 % | 90 % |
| Rörelseresultat (%) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Antal anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anders Fredrik Berggren | Ledamot |
| Cecilia Katarina Margareta Reinestam | Suppleant |
Javascript
Ubuntu
Nginx