Explore Consulting AB Varberg, Sverige
Företaget skall bedriva konsultverksamhet inom arrangemang av mässor, möten och event samt därmed förenlig verksamhet.
1 0 %
Anställda 2025
- Org. nummer
- 559095-6586
- Grundat
- 2017-01-02
- Besöksadress
- Ringvägen 102, 43243 Varberg
- Företagsform
- AB
Finansiell information
1 0 %
Anställda 2025
2025
Senaste räkenskapsår
2025-12-31
7,5 mn kr
Summa tillgångar
3,5 mn kr
Årets resultat
| Nyckelfigurer | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr | |
| Förändring i omsättning (%) | ||||||
| Rörelseresultatet (SEK) | -1,0 tn kr | -1,0 tn kr | -16,0 tn kr | -2,0 tn kr | -7,0 tn kr | |
| Resultat före skatt (SEK) | ||||||
| Årets resultat (SEK) | 237,0 tn kr | 663,0 tn kr | 4,7 mn kr | 5,3 mn kr | 3,5 mn kr | |
| Soliditet (%) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| Rörelseresultat (%) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Antal anställda | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Beslutsfattare
| Name | Title | |
|---|---|---|
| Inga-Lill Evelyn Altebrand | Ledamot | |
| Vincent Jonas Klavberg | Suppleant | |
| Estelle Lina Klavberg | Suppleant |