ÅLESUND, NO
Handel med kolonial- og matvarer av enhver art samt hva hermed står i forbindelse.
84,7 tn Nkr
−178,5 %
28
Org. nummer | NO936045073 |
Grundat | 1995-02-19 |
Besöksadress | |
Företagsform | AS |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
84,7 tn Nkr
+810 %
2023
−178,5 %
+8 100 %-enhet
2023
20232023-12-31
10,1 mn Nkr
−234,1 tn Nkr
Nyckelfigurer | 12/2019 | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsättning (NOK) | 67,0 mn Nkr | 67,3 mn Nkr | 62,0 mn Nkr | −12,0 tn Nkr | 84,7 tn Nkr |
Förändring i omsättning (%) | 0 % | 0 % | −8 % | −100 % | 808 % |
Rörelseresultatet (NOK) | 2,3 mn Nkr | 1,5 mn Nkr | −2,6 mn Nkr | 446,0 tn Nkr | −302,3 tn Nkr |
Resultat före skatt (NOK) | 2,4 mn Nkr | 1,6 mn Nkr | −2,6 mn Nkr | 509,2 tn Nkr | −234,1 tn Nkr |
Årets resultat (NOK) | 1,9 mn Nkr | 1,2 mn Nkr | −3,2 mn Nkr | 509,2 tn Nkr | −234,1 tn Nkr |
Soliditet (%) | 73 % | 76 % | 72 % | 93 % | 39 % |
Rörelseresultat (%) | 3 % | 2 % | −4 % | −8 245 % | −179 % |
Antal anställda |