EIDSBERG, NO
Drift av planteskole og alt som naturlig hører under dette samt utvikling av tomter og grunnarealer.
5,1 mill kr
5,3 %
Org. nummer | NO927710978 |
Grunnlagt | 13.09.2021 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
5,1 mill kr~
5,1 mill kr
−22 %
2023
5,3 %
+13 pp.
2023
202331.12.2023
848,0k kr
262,7k kr
Nøkkeltall | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 1,8 mill kr | 6,6 mill kr | 5,1 mill kr |
Endring i omsetning (%) | 275 % | −22 % | |
Driftsresultatet (NOK) | 454,9k kr | −533,5k kr | 273,2k kr |
Resultat før skatt (NOK) | 454,8k kr | −534,7k kr | 262,7k kr |
Netto inntekt (NOK) | 354,7k kr | −531,6k kr | 262,7k kr |
Soliditet (%) | 51 % | 1 % | 32 % |
EBIT (%) | 26 % | −8 % | 5 % |
Antall ansatte |
Anne Killingbergtrø | Styremedlem |
Ole-Terje Porsmyr | Styrets leder |