Fonzi AB Lidingö, Sverige
Bolaget ska bedriva byggnads-, anläggnings- och snickeri- verksamhet förvaltning och handel med fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
1,3 mn kr +34 %
Omsättning 2025
83,1 % -17 %-enhet
Rörelseresultat 2025
- Org. nummer
- 559207-9296
- Grundat
- 2019-06-03
- Besöksadress
- Lidingö
- Företagsform
- AB
Finansiell information
1,3 mn kr +34 %
Omsättning 2025
83,1 % -17 %-enhet
Driftsresultat % 2025
3
Anställda 2021
Senaste data inte tillgänglig
2025
Senaste räkenskapsår
2025-08-31
127,0 tn kr
Summa tillgångar
934,0 tn kr
Årets resultat
| Nyckelfigurer | 08/2021 | 08/2022 | 08/2023 | 08/2024 | 08/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 3,4 mn kr | 500,0 tn kr | 1,2 mn kr | 995,0 tn kr | 1,3 mn kr | |
| Förändring i omsättning (%) | 402 % | -85 % | 140 % | -17 % | 34 % | |
| Rörelseresultatet (SEK) | -1,5 mn kr | 424,0 tn kr | 1,2 mn kr | 993,0 tn kr | 1,1 mn kr | |
| Resultat före skatt (SEK) | ||||||
| Årets resultat (SEK) | -2,0 tn kr | -14,9 mn kr | 699,0 tn kr | 638,0 tn kr | 934,0 tn kr | |
| Soliditet (%) | 23 % | -3 001 % | -1 157 % | -1 339 % | -9 862 % | |
| Rörelseresultat (%) | -44 % | 85 % | 100 % | 100 % | 83 % | |
| Antal anställda | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beslutsfattare
| Name | Title | |
|---|---|---|
| Lars Johan Kristoffer Hall | Suppleant | |
| Christer Gunnar Stenvall | Ledamot |