OSLO, NO
Utvikle nettbaserte finanstjenester samt det som naturlig står i forbindelse med dette.
Org. nummer | NO923029583 |
Grunnlagt | 04.07.2019 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
202331.12.2023
1,0k kr
−29,4k kr
Nøkkeltall | 12./2019 | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 0,0 kr | 0,0 kr | |||
Endring i omsetning (%) | |||||
Driftsresultatet (NOK) | −29,4k kr | 0,0 kr | |||
Resultat før skatt (NOK) | −29,4k kr | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr |
Netto inntekt (NOK) | −29,4k kr | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr |
Soliditet (%) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
EBIT (%) | |||||
Antall ansatte |
Geir Marius Kjønnøy | Styremedlem |
Paul Benjamin Kjønnøy | Styrets leder |