STOCKHOLM, SE
Discover handcrafted, high-quality furniture made in Sweden. Our furniture combines timeless design, sustainable materials, and expert craftsmanship to bring elegance and durability to your home.
26,0 tn kr
46,1 %
Org. nummer | 5593344913 |
Hemsida | |
Grundat | 2021-09-10 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
26,0 tn kr
2025
46,1 %
2025
20252025-12-31
72,0 tn kr
4,0 tn kr
| Nyckelfigurer | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 44,0 tn kr | 26,0 tn kr | 0,0 kr | 26,0 tn kr |
| Förändring i omsättning (%) | −41 % | −100 % | ||
| Rörelseresultatet (SEK) | 16,0 tn kr | 14,0 tn kr | −6,0 tn kr | 12,0 tn kr |
| Resultat före skatt (SEK) | ||||
| Årets resultat (SEK) | 12,0 tn kr | 8,0 tn kr | −6,0 tn kr | 4,0 tn kr |
| Soliditet (%) | 39 % | 82 % | 66 % | 66 % |
| Rörelseresultat (%) | 36 % | 54 % | 0 % | 46 % |
| Antal anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viktor Kurt Georg Flach | Ledamot |
| Mats Anders Flach | Suppleant |
| Knut Caspar Reuterswärd | Ledamot |
Cloudflare
Javascript
Jquery