ESPOO, FI
471,2 t. €
28,4 %
Y-tunnus | 3185566-9 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 26.1.2021 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
202531.12.2025
314,2 t. €
90,4 t. €
| Avainluvut | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto (EUR) | ||||
| Liikevaihdon kehitys (%) | ||||
| Liikevoitto (EUR) | 191,7 t. € | 135,9 t. € | 148,1 t. € | 117,3 t. € |
| Tulos ennen veroja (EUR) | 155,9 t. € | 139,1 t. € | 151,8 t. € | 114,0 t. € |
| Tilikauden tulos (EUR) | 118,0 t. € | 111,6 t. € | 121,8 t. € | 90,4 t. € |
| Omavaraisuusaste (%) | 70 % | 89 % | 95 % | 96 % |
| EBIT (%) | ||||
| Henkilöstön lukumäärä |
| Nimi | Titteli |
|---|---|
| Jani Käsnänen | Päävastuullinen tilintarkastaja |
| Outi Latopelto | Hallitus: varajäsen |
| Tuomo Latopelto | Hallitus: varsinainen jäsen |
Microsoft exchange
Nginx
Outlook
Plesk
| Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
|---|---|---|
| Kaupparekisteri | Rekisterissä | 26.01.2021 |
| Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 26.01.2021 |
| Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 23.01.2021 |
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 23.01.2021 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 23.01.2021 |