LUND, SE
Bolaget skall bedriva konsultbaserad verksamhet inom grafisk design och marknadsföring och därmed förenlig verksamhet.
309,0 tn kr
2,6 %
1
Org. nummer | 5594073974 |
Hemsida | |
Grundat | 2022-11-22 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
309,0 tn kr
+96 %
2025
2,6 %
+1,3 %-enhet
2025
1
2025
20252025-12-31
69,0 tn kr
4,0 tn kr
| Nyckelfigurer | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 116,0 tn kr | 158,0 tn kr | 309,0 tn kr |
| Förändring i omsättning (%) | 36 % | 96 % | |
| Rörelseresultatet (SEK) | 43,0 tn kr | 2,0 tn kr | 8,0 tn kr |
| Resultat före skatt (SEK) | |||
| Årets resultat (SEK) | 34,0 tn kr | 1,0 tn kr | 4,0 tn kr |
| Soliditet (%) | 87 % | 71 % | 93 % |
| Rörelseresultat (%) | 37 % | 1 % | 3 % |
| Antal anställda | 0 | 0 | 1 |
| Mikobi Christian Piema | Ledamot |
| Anna Karin Maria Piema | Suppleant |
Apache
Wordpress
Bootstrap
Javascript
Jquery
Varnish