HELSINKI, FI
19,8 t. €
−2,5 %
Y-tunnus | 2812945-5 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 17.2.2017 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
19,8 t. €
−42 %
2025
−2,5 %
−2,6 %-yks.
2023
Uusin tieto ei saatavilla
202530.9.2025
115,6 €
2,3 t. €
| Avainluvut | 09/2021 | 09/2022 | 09/2023 | 09/2024 | 09/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto (EUR) | 74,2 t. € | 97,8 t. € | 67,3 t. € | 33,9 t. € | 19,8 t. € |
| Liikevaihdon kehitys (%) | −36 % | 32 % | −31 % | −50 % | −42 % |
| Liikevoitto (EUR) | −35,3 € | 53,3 € | −1,7 t. € | ||
| Tulos ennen veroja (EUR) | −81,0 € | 29,0 € | −1,7 t. € | ||
| Tilikauden tulos (EUR) | −81,0 € | 29,0 € | −1,8 t. € | −1,8 t. € | 2,3 t. € |
| Omavaraisuusaste (%) | 1 % | 2 % | −50 413 % | −949 % | −988 % |
| EBIT (%) | −0 % | 0 % | −3 % | ||
| Henkilöstön lukumäärä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimi | Titteli |
|---|---|
| Tommi Heimonen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Apache
Javascript
Jquery
Openssl
Unix
| Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
|---|---|---|
| Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 28.02.2017 |
| Kaupparekisteri | Rekisterissä | 17.02.2017 |
| Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 05.02.2017 |
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 05.02.2017 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 05.02.2017 |