STOCKHOLM, SE
Bolaget skall äga och förvalta aktier och därmed förenlig verksamhet. Bolaget kommer även syssla med produktion av film och video samt dataprogrammering.
SEK 51,0K
58,8%
KvK nummer | 5590334289 |
Beginpagina | |
Opgericht in | 03-11-2015 |
Bezoekadres | |
Vennootschapsvorm | AB |
Industrie |
Bekijk Vainu’s bedrijfsinformatie platform voor sales en marketing.
SEK 51,0K
2025
58,8%
2025
202531-12-2025
SEK 601,0K
SEK 30,0K
| Kerncijfers | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet (SEK) | SEK 0,0 | SEK 0,0 | SEK 15,0K | SEK 0,0 | SEK 51,0K |
| Verandering in omzet (%) | -100% | ||||
| Bedrijfsresultaat (SEK) | SEK -11,0K | SEK -18,0K | SEK -21,0K | SEK -21,0K | SEK 30,0K |
| Resultaat vóór belastingen (SEK) | |||||
| Netto inkomen (SEK) | SEK -11,0K | SEK -18,0K | SEK -21,0K | SEK -21,0K | SEK 30,0K |
| Werknemers (%) | 100% | 99% | 94% | 98% | 96% |
| EBIT (%) | 0% | 0% | -140% | 0% | 59% |
| Aantal werknemers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Titel |
|---|---|
| Catharina Emma Rebecka Gustafsson | Ledamot |
| Maria Cecilia Gustafsson | Suppleant |
| Camilla Emely Selander | Suppleant |
Apache
Javascript
Varnish